![]() |
![]() |
![]() |
| 环保千业|意大利SEKO计量泵|电磁计量泵|柱塞计量泵|机械隔膜计量泵|PE加药箱|PS1系列计量泵|搅拌机|加药一体化|干粉加药机|电控柜设计 |
意大利SEKO-Spring-PS1系列柱塞计量泵PS1系列泵是一种柱塞计量泵,它具有弹簧驱动装置和铝制外壳。特点: 流 量:1.5~304升/小时 最大压力:20Bar 冲程频率:58/116次/分 柱塞直径:6-64毫米 电 机:标准电压0.18千瓦和0.25千瓦(IP55) 冲程长度:15毫米 |
![]() |
| 意大利SEKO-Spring-PS1系列柱塞计量泵参数如下: |
| 型号 | 柱塞直径 | 冲程数/分钟 | 流量(L/H) | 最大压力(bar) | 连接尺寸 | 三相电机(千瓦) | |
| SS316 | PVC | SS316/PVC | |||||
| PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
| PS1D006C | 116 | 3 | |||||
| PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
| PS1D011C | 116 | 10 | |||||
| PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.18 |
| PS1D017C | 116 | 22 | |||||
| PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.18 |
| PS1D025C | 116 | 50 | |||||
| PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
| PS1D030C | 116 | 70 | |||||
| PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
| PS1D038C | 116 | 110 | |||||
| PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 1/2gf | 0.25 |
| PS1D048C | 116 | 170 | |||||
| PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 1/2gf | 0.25 |
| PS1D054C | 116 | 220 | |||||
| PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 3/4gf | 0.25 |
| PS1D064C | 116 | 304 | |||||
| 泵头材质 | 标 准 | 供 选 | 触液端:SS316或PVC泵头(标准型) |
||||
| 21 | 31 | 24 | 34 | ||||
| 泵 头 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||
| 柱 塞 | SS316 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | |||
| 密封圈 | FPM | FPM | EPDM | EPDM | |||
| 阀 门 | SS316 | PYREX | SS316 | PYREX | |||
| 底 座 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||
| 选型(例如:PS1D038C21B1000) | |||||||
| P | S1 | D | 038 | C | 21 | B1 | 000 |
| 型号 | 驱动类型 | 行程长度 | 柱塞直径 | 行程 | 泵头材质 | 电机 | 备选件 |
| 相关链接:PS2系列柱塞泵、MS1系列机械隔膜泵、MS0系列机械隔膜泵 |
| 联系人:欧潮满 联系电话:020-88191905 13826157744 传真:020-61139917 邮箱:ouchaoman@163.com QQ:173984897 |
地址:广东省广州市海珠区工业大道333号华新园区7栋218 PC:510000 |
| 环保千业-提供环保设备,环保工程,环保业界各精英企业 |
| 关于环保千业--帮你找站--设为首页--站内导航--网站地图--环保设备网-- |
| 环保千业 版权所有 计量泵 CopyRight©2007-2008 www.hb1000.com All Rights Reserved |
| 备案/许可证号:粤ICP备07509063 |