![]() |
![]() |
![]() |
| 环保千业|意大利SEKO计量泵|电磁计量泵|柱塞计量泵|机械隔膜计量泵|PE加药箱|MS1系列计量泵|搅拌机|加药一体化|干粉加药机|电控柜设计 |
意大利SEKO-Spring-MS1系列机械隔膜计量泵MS1系列泵是一种机械隔膜计量泵,它具有弹簧驱动装置和铝制外壳。特点: 流 量:5.5~460升/小时 最大压力:10Bar 冲程频率:58/78/116次/分 柱塞直径:65-165毫米 电 机:标准电压0.18/0.25/0.37千瓦(IP55) 冲程长度:2/4/6毫米 |
![]() |
| 意大利SEKO-Spring-MS1系列机械隔膜计量泵参数如下: |
| 型号 | 柱塞直径 | 冲程数/分钟 | 流量(L/H) | 最大压力(bar) | 连接尺寸 | 三相电机(千瓦) | |
| SS316 | PVC | SS316/PVC | |||||
| MS1A064A | 64 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
| MS1A064B | 78 | 8 | |||||
| MS1A064C | 116 | 11 | |||||
| MS1A094A | 94 | 58 | 20 | 10 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
| MS1A094B | 78 | 26 | |||||
| MS1A094C | 116 | 40 | |||||
| MS1A108A | 108 | 58 | 60 | 10 | 10 | 3/8gf | 0.37 |
| MS1A108B | 78 | 80 | |||||
| MS1A108C | 116 | 120 | |||||
| MS1A138A | 138 | 58 | 155 | 7 | 7 | 3/4gf | 0.37 |
| MS1A138B | 78 | 220 | |||||
| MS1A138C | 116 | 310 | 1″gf | ||||
| MS1A165A | 165 | 58 | 230 | 5 | 5 | 1″gf | 0.37 |
| MS1A165B | 78 | 330 | |||||
| MS1A165C | 116 | 460 | |||||
| 泵头材质 | 标 准 | 供 选 | 触液端:SS316或PP泵头(标准型) |
||||
| 21 | 51 | 31 | 41 | ||||
| 泵 头 | SS316 | PP | PVC | PVDF | |||
| 隔 膜 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |||
| 阀 门 | SS316 | PYREX | PYREX | Ceramic | |||
| 底 座 | SS316 | PVC | PVC | PVDF | |||
| 选型(例如:MS1A064B51A1000) | |||||||
| M | S1 | A | 064 | B | 51 | A1 | 000 |
| 型号 | 驱动类型 | 行程长度 | 隔膜直径 | 行程 | 泵头材质 | 电机 | 备选件 |
| 相关链接:PS1系列柱塞泵、PS2系列柱塞泵、MS0系列机械隔膜泵 |
| 联系人:欧潮满 联系电话:020-88191905 13826157744 传真:020-61139917 邮箱:ouchaoman@163.com QQ:173984897 |
地址:广东省广州市海珠区工业大道333号华新园区7栋218 PC:510000 |
| 环保千业-提供环保设备,环保工程,环保业界各精英企业 |
| 关于环保千业--帮你找站--设为首页--站内导航--网站地图--环保设备网-- |
| 环保千业 版权所有 计量泵 CopyRight©2007-2008 www.hb1000.com All Rights Reserved |
| 备案/许可证号:粤ICP备07509063 |