![]() |
![]() |
![]() |
| 高速分散机 | 实验室用分散机 | 双轴搅拌分散机 | 乳化高速分散机 | 真空分散机 | 夹桶型高速分散机 |
高速分散机 高速分散机主要是对不同粘度浆状液体原料的粉碎分散、乳化均质,通过分散盘的高速运转,使物料与分散盘之间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速乳化,溶解,均匀混合,分散的功能。用于液液、液固混合,操作简便,性能稳定,特别适用于中、大批量生产。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 马达形式:交流电机 | 功率:1.1KW~110KW | 电源:220V/380V 50Hz | 处理量:10~8000L |
| 转速:0~3000 | 调速形式:变频调速,无级调速,数字显示 | 接触物料材质:SUS304/316 | 升降方式:液压升降 |
| 型号/参数 | 功率 | 转速 | 处理量 | 分散盘直径 | 升降行程 |
| KW | RPM | L | mm | mm | |
| FSJ-1.1 | 1.1 | 0-3000 | 20~50 | 100~150 | 500 |
| FSJ-2.2 | 2.2 | 0-3000 | 30~100 | 150~200 | 600 |
| FSJ-4.0 | 4.0 | 0-3000 | 50~300 | 230~280 | 700 |
| FSJ-5.5 | 5.5 | 0-1500 | 50~350 | 250~280 | 800 |
| FSJ-7.5 | 7.5 | 0-1500 | 100~400 | 250~300 | 900 |
| FSJ-11 | 11 | 0-1500 | 150~600 | 250~300 | 900 |
| FSJ-18.5 | 18.5 | 0-1500 | 250~1000 | 300~350 | 1000 |
| FSJ-22 | 22 | 0-1500 | 400~2000 | 300~400 | 1100 |
| FSJ-30 | 30 | 0-1500 | 400~2000 | 300~400 | 1200 |
| FSJ-37 | 37 | 0-1500 | 400~2500 | 350~450 | 1500 |
| FSJ-45 | 45 | 0-1500 | 1000~3000 | 400~500 | 1500 |
| FSJ-55 | 55 | 0-1500 | 1000~3500 | 400~600 | 1600 |
| FSJ-75 | 75 | 0-1500 | 2000~4000 | 400~600 | 1600 |
| FSJ-90 | 90 | 0-1500 | 2000~5000 | 500~600 | 1700 |
| FSJ-110 | 110 | 0-1500 | 2000~8000 | 600~800 | 1800 |
| 相关链接:环保千业 SEKO计量泵 米顿罗计量泵 普罗名特计量泵 加药箱 搅拌机 易威奇磁力泵 格兰富水泵 日机装计量泵 |
| 意大利OBL计量泵 易威奇计量泵 电控柜设计安装 |
| 联系人:欧潮满 联系电话:020-88191905 13826157744 传真:020-61139917 邮箱:ouchaoman@163.com QQ:173984897 |
地址:广东省广州市海珠区工业大道333号华新园区7栋218 PC:510000 |
| 环保千业-提供环保设备,环保工程,环保业界各精英企业 |
| 关于环保千业--帮你找站--设为首页--站内导航--网站地图--环保设备网-- |
| 环保千业 版权所有 计量泵 CopyRight©2007-2008 www.hb1000.com All Rights Reserved |
| 备案/许可证号:粤ICP备07509063 |