![]() |
![]() |
![]() |
| 环保千业|日机装计量泵|BB型计量泵|AH型计量泵|PE加药箱|搅拌机|加药一体化|干粉加药机|SEKO计量泵|背压阀|安全阀|Y型过滤器 |
| BB型膜片式药液定量注入泵浦 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特点: □ 构造上,完全无泄露 □ 材质适用与各种耐酸碱药液 □ 可以安装于药槽上 □ 构造上,容易保养、维修。 □ 设计上,已对安全性做考虑。 □ 运转中,流量可作调整。 |
Design Features: □ Leak-free construction □ Corrosion resistant materials □ Mountable on the chemical tank □ Easy maintenance □ Enclosed power end for satety □ Capacity adjustable during operation |
| 规格 Specifications | |||||||||
| 型式 Model | BB01 | BB03 | BB05 | BB10 | BB20 | BB30 | BB50 | ||
| 最大吐出量(吐出侧开放时)*1) Max discharge capacity (at 0 kg/cm2) |
mL/min | 50Hz | 14 | 55 | 110 | 200 | 400 | 530 | 1000 |
| 60Hz | 16 | 65 | 130 | 240 | 480 | 640 | 1200 | ||
| L/L | 50Hz | 0.83 | 3.3 | 6.6 | 12 | 24 | 32 | 60 | |
| 60Hz | 0.98 | 3.9 | 7.8 | 14.4 | 28.8 | 38 | 72 | ||
| 最高吐出压力 Max dis.press kg/cm2 | 10 | 6 | |||||||
| 流量调整 Capacity adjustement | 运转中手动调整 | Adjustable whilst operation | |||||||
| 马达(屋内型 JP20 ) Motor(lndoor use JP20) *2) *3) |
4P、15W(25W)、50/60Hz | 4P、40W、50/60Hz | |||||||
| (1)1¢、220v、电容启动马达 Capacitor run motor (2)3¢、380v、感应马达 Induction motor |
(1)1¢ 、220v、电容启动马达 Capacitor run motor (2)3¢、380v、感应马达 Induction motor |
||||||||
| 重量(约) Weight approx.kg | 3.1 | 5.3 | 5.4 | ||||||
| 接续软管 Braid PVC hose | ID:Ф6 | OD:Ф11 | ID:Ф9 OD:Ф15 |
||||||
| *1) 以上性能,是使用常温清水测试值。 *2) 台湾或其他一部分地区是25W马达作标准。 *3) 可选择性之电压: 1¢110V、115V、200V、220V、240V ;3¢220V、380V、400V、415V、440V |
|||||||||
| *1) Discharge capacities listed are based on pumping clean water at ambient temperature. *2) In Taiwan some ather countries,25W motor is the standard. *3) Option: 1¢110V、115V、200V、220V、240V ;3¢220V、380V、400V、415V、440V |
|||||||||
| 接液部材质 | ||||
| 本体 | 膜片 | 球阀 | 阀座/O形环 | 药品类 *) |
| PVC | PFTE/EPDM | Ceramics | FPM | 次亚氯酸钠、硫酸铝、氯化第2铁、PAC、硫酸、盐酸、 磷酸、尿素、氯化钙、氯化铝、消泡剂等。 |
| PVC | SUS304 | EPDM | 凝集剂、阿摩尼亚水、联胺、烧碱(Naoh) | |
| *)在这里,所列药品是一般性的选定参考。 | ||||
| AH型膜片式药液定量注入泵浦 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AH系列性能参数表 Series AH Capacity-Pressure Selection Table | ||||||||||||
| 型号 | 膜片直径 |
冲程长度 | 冲程次数 | 流量(L/min) | 最大出口压力 | 马达功率 | 接口方式 | |||||
| mm | mm | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | kgf/cm2 | KW | 法兰 | 由 | 软管 | ||
| AHA | 01 | Ф42 | 2 | 48 | 58 | 0.035 | 0.042 | 10 | 0.2 | JIS 10K 15A | VP16 | Ф6 Ф11 |
| 11 | 4 | 48 | 58 | 0.07 | 0.084 | |||||||
| 12 | 96 | 116 | 0.14 | 0.17 | ||||||||
| 21 | Ф65 | 48 | 58 | 0.23 | 0.28 | |||||||
| 22 | 96 | 116 | 0.46 | 0.56 | ||||||||
| 31 | Ф84 | 8 | 48 | 58 | 0.9 | 1.1 | Ф9 | |||||
| 32 | 96 | 116 | 1.8 | 2.2 | Ф15 | |||||||
| 41 | Ф120 | 10 | 48 | 58 | 2.3 | 2.8 | 5 | JIS 10K 20A | ||||
| 42 | 96 | 116 | 4.6 | 5.6 | ||||||||
| 51 | Ф144 | 48 | 58 | 3.3 | 4 | 3 | JIS 10K 25A | |||||
| 52 | 96 | 116 | 6.6 | 8 | ||||||||
| AHB | 41 | Ф120 | 12 | 48 | 58 | 2.8 | 3.3 | 7 | 0.4 | JIS 10K 20A | ||
| 42 | 96 | 116 | 5.6 | 6.6 | ||||||||
| 51 | Ф144 | 14 | 48 | 58 | 5 | 6 | 5 | JIS 10K 40A | ||||
| 52 | 96 | 116 | 10 | 12 | ||||||||
| AHC | 51 | 48 | 58 | 5 | 6 | 7 | 0.75 | |||||
| 52 | 96 | 116 | 10 | 12 | ||||||||
| 61 | Ф170 | 18 | 48 | 58 | 9 | 10.8 | 3 | |||||
| 62 | 96 | 116 | 18 | 21.6 | ||||||||
| 71 | Ф210 | 20 | 48 | 58 | 15.5 | 18.6 | JIS 10K 50A | |||||
| 型号说明 | |||||||||||
| AH | A | 3 | 2 | P | C | E | F | N | 2 | ||
| AH系列 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
| ① | 马达功率:A:0.2KW B:0.4KW C:0.75KW | ||
| ② | 膜片直径(冲程长度):0:Ф42(2mm) 1:Ф42(4mm) 2:Ф65 3:Ф84 4:Ф120 5:Ф144 6:Ф170 7:Ф210 | ||
| ③ | 冲程次数:1:48/58SPM 2:96/116SPM | ④ | 泵头材质:P:PVC S:SUS304 M:SUS316 D:PVDF |
| ⑤ | 球阀材质:C:Ceramics S:SUS304 M:SUS316 | ⑥ | 密封材质:E:EPDM F:FPM T:PTFE |
| ⑦ | 接口方式:F:flange U:Union H:Hose | ⑧ | 马达:N:特殊设计屋外马达(AHA、AHB、AHC) W E D |
| ⑨ | 泵头数:2:Duplex 3:Triplex | ⑩ | SP:Special requirement |
| 相关链接:环保千业 SEKO计量泵 米顿罗计量泵 普罗名特计量泵 加药箱 搅拌机 易威奇磁力泵 格兰富水泵 易威奇计量泵 |
| 意大利OBL计量泵 日机装计量泵 电控柜设计安装 |
| 联系人:欧潮满 联系电话:020-88191905 13826157744 传真:020-61139917 邮箱:ouchaoman@163.com QQ:173984897 |
地址:广东省广州市海珠区工业大道333号华新园区7栋218 PC:510000 |
| 环保千业-提供环保设备,环保工程,环保业界各精英企业 |
| 关于环保千业--帮你找站--设为首页--站内导航--网站地图--环保设备网-- |
| 环保千业 版权所有 计量泵 CopyRight©2007-2008 www.hb1000.com All Rights Reserved |
| 备案/许可证号:粤ICP备07509063 |