![]() |
![]() |
![]() |
| 日本易威奇Iwaki计量泵|AX液压隔膜|LK机械隔膜|LX液压隔膜|LG柱塞式|SK机械隔膜|EH电磁式|EH/E电磁式|ES电磁式|EK电磁式|EH/Y电磁式 |
日本易威奇AX系列液压隔膜计量泵 易威奇计量泵-AX系列:最高可靠系统的计量泵 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AXJ电动伺服 | AXK | 氟塑料泵头 | AX-DG用于次氯酸钠的添加 |
| AX-L低压液压隔膜型 | ||||||||
| 型号 | 柱塞直径 Φ mm |
最大流量 L/min | 最大压力 MPa |
冲程长度 mm |
马达 KW |
|||
| G:48 | W:72 | H:96 | R:120 | |||||
| AXJ | 7 | 0.022 | 0.034 | 0.045 | 0.054 | 1.0 | 0-15 | 0.2 |
| 22 | 0.254 | 0.381 | 0.508 | 0.636 | 1.0 | 0-15 | 0.2 | |
| 42 | 0.918 | 1.37 | 1.83 | 2.29 | 0.7 | 0-15 | 0.2 | |
| AXK | 30 | 0.741 | 1.11 | 1.48 | 1.85 | 1.0 | 0-24 | 0.2/0.4 |
| 68 | 3.89 | 5.83 | 7.73 | 9.73 | 0.4 | 0-24 | 0.2/0.4 | |
| AXA | 42 | 1.83 | 2.75 | 3.67 | 4.59 | 1.0 | 0-30 | 0.4/0.75 |
| 100 | 10.5 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | 0.3 | 0-30 | 0.4/0.75 | |
| AXB | 52 | 3.75 | 5.62 | 7.5 | 9.38 | 1.0 | 0-40 | 0.75/2.2 |
| 122 | 20.6 | 30.9 | 41.3 | 51.6 | 0.5 | 0-40 | 0.75/2.2 | |
| 上表中最大压力是指不锈钢型,PVC型为0.75MPa | ||||||||
| AX-M中压液压隔膜型 | ||||||||
| 型号 | 柱塞直径 Φ mm |
最大流量 L/min | 最大压力 MPa |
冲程长度 mm |
马达 KW |
|||
| G:48 | W:72 | H:96 | R:120 | |||||
| AXJ | 11 | 0.054 | 0.082 | 0.109 | 0.136 | 5.0 | 0-15 | 0.2 |
| 30 | 0.468 | 0.702 | 0.936 | 1.17 | 1.3 | 0-15 | 0.2 | |
| AXK | 30 | 0.733 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | 2.0 | 0-24 | 0.2/0.4 |
| AXA | 30 | 0.916 | 1.37 | 1.83 | 2.29 | 4.2 | 0-30 | 0.4/0.75 |
| 52 | 2.75 | 4.13 | 5.50 | 6.88 | 1.4 | 0-30 | 0.4/0.75 | |
| AXB | 42 | 2.39 | 3.59 | 4.79 | 5.98 | 4.2 | 0-40 | 0.75/2.2 |
| 68 | 6.27 | 9.41 | 12.5 | 15.6 | 1.6 | 0-40 | 0.75/2.2 | |
| AX-K/KE机械传动隔膜型 | |||||
| 型号 | 种类 | 最大流量 L/min | 最大压力 MPa |
马达 KW |
|
| G:48 | W:72 | ||||
| AXA | K90 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.4 |
| KE120 | 2.9 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | |
| AXB | K150 | 7.5 | 11.3 | 0.4 | 0.75 |
| KE180 | 11.0 | 16.5 | 0.3 | 0.75/1.5 | |
| K为标准型,KE用于郛化液的输送 | |||||
| AX-P柱塞型 | ||||||||
| 型号 | 柱塞直径 Φ mm |
最大流量 L/min | 最大压力 MPa |
冲程长度 mm |
马达 KW |
|||
| G:48 | W:72 | H:96 | R:120 | |||||
| AXJ | 05 | 0.012 | 0.019 | 0.025 | 0.031 | 10.0 | 0-15 | 0.2 |
| 16 | 0.137 | 0.206 | 0.275 | 0.343 | 4.8 | 0-15 | 0.2 | |
| 44 | 1.01 | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 0.6 | 0-15 | 0.2 | |
| AXK | 08 | 0.051 | 0.076 | 0.102 | 0.127 | 29.2 | 0-24 | 0.2/0.4 |
| 16 | 0.215 | 0.323 | 0.431 | 0.538 | 7.3 | 0-24 | 0.2/0.4 | |
| 44 | 1.62 | 2.44 | 3.25 | 4.07 | 0.9 | 0-24 | 0.2/0.4 | |
| AXA | 08 | 0.063 | 0.095 | 0.127 | 0.159 | 34.3 | 0-30 | 0.4/0.75 |
| 44 | 2.03 | 3.05 | 4.07 | 5.09 | 1.6 | 0-30 | 0.4/0.75 | |
| 68 | 4.86 | 7.29 | 9.72 | 12.1 | 0.6 | 0-30 | 0.4/0.75 | |
| AXB | 11 | 0.16 | 0.241 | 0.321 | 0.401 | 35.0 | 0-40 | 0.75/2.2 |
| 44 | 2.71 | 4.07 | 5.43 | 6.78 | 2.5 | 0-40 | 0.75/2.2 | |
| 88 | 10.8 | 16.2 | 21.7 | 27.1 | 0.6 | 0-40 | 0.75/2.2 | |
| 相关链接:环保千业 SEKO计量泵 米顿罗计量泵 普罗名特计量泵 加药箱 搅拌机 易威奇磁力泵 格兰富水泵 日机装计量泵 |
| 意大利OBL计量泵 AX系列液压隔膜计量泵 电控柜设计安装 |
| 联系人:欧潮满 联系电话:020-88191905 13826157744 传真:020-61139917 邮箱:ouchaoman@163.com QQ:173984897 |
地址:广东省广州市海珠区工业大道333号华新园区7栋218 PC:510000 |
| 环保千业-提供环保设备,环保工程,环保业界各精英企业 |
| 关于环保千业--帮你找站--设为首页--站内导航--网站地图--环保设备网-- |
| 环保千业 版权所有 计量泵 CopyRight©2007-2008 www.hb1000.com All Rights Reserved |
| 备案/许可证号:粤ICP备07509063 |